Difference between revisions of "NavigazioneMarittima:Dizionario"
From Aino Wiki
(→Inglese -> Italiano (Sailing Terms)) |
(No difference)
|
Latest revision as of 14:59, 29 November 2016
Dizionari Inglese:
- Ship terms
- Termini nautici: Nautical terms
- Pagina dizionario con immagini relativo alle parti di una nave (spiegazioni in italiano): english4logistics
- Dizionario DIREZIONI in inglese
Inglese -> Italiano (Sailing Terms)
| Inglese | Italiano | Descrizione |
|---|---|---|
| Aft | A poppa, poppiera | |
| AIS | Automatic Identification System | Wikipedia Tracking system used to identify ships and exchange data with other nearby ships. |
| Azipod | Propulsore e timone: azipod. |
Azipod è il marchio registrato con cui ABB commercializza la gamma di propulsori azimutali elettrici per navi [[1]], [[2]] Il sistema Azipod è posizionato in un pod montato esternamente allo scafo, che combina sia la funzione propulsiva che di governo dell’elica centrale, del timone e delle eliche di manovra. Si contrappone alla soluzione "Fix pitch"! (beccheggio fisso ???) |
| Beam | Raggio | |
| Bearing | Rilevamento, orientamento, posizione | Informazione presente tra gli attributi degli AIS e dei Target radar. |
| Bilge | Sentina, acque di sentina | |
| Bow | Prua | |
| Breach | Violazione, infrazione. Rottura | Es. per corridor breach, è un allarme di violazione del percorso stabilito dalla nave. |
| Call sign | Identificativo di chiamata\radio | E' un identificativo che si può trovare come una proprietà tra quelle dell' AIS della nave. |
| Cargo | Carico, merce. Da carico. | |
| Commissioning | Inaugurazione | |
| Course | Rotta, direzione | |
| CPA | Closest Point of Approach. The nearest another vessel will come to yours when both are under way, usually expressed in distance and relative bearing. | |
| Cruise | Crociera | |
| Damper | Valvola di tiraggio. Chi smorza. | |
| DG | Diesel generator | Motore diesel che fa da generatore per il propulsore elettrico |
| Draft | Peescaggio, immersione | |
| Dry dock | Bacino per manutenzione, vasca limitata ad accogliere la nave per manutenzione. Bacino di carenaggio. | Da [[3]] |
| Draught | Pescaggio, immersione | |
| ENC | Electronic Navigational Chart. An official database created by a national hydrographic office for use with an Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). An electronic chart must conform to standards stated in the International Hydrographic Organization (IHO) | |
| ETD | Estimated Time of Departure, the date and time when a ship is expected to depart from a port | |
| eWON Gateway |
Dispositivo che comunica con uno o più server Modbus e ne espone i dati tramite il protocollo TCP, consentendo di leggere i registri desiderati da un computer nella stessa rete. | |
| Fix pitch | Sistema del timone tradizionale, si contrappone ad es al sistema con Azipod | |
| Fleet | Flotta | Flotta di navi |
| Forward | Verso poppa | |
| Keel | Chiglia | |
| Heading | Prua, direzione | |
| Heeling | Tallonaggio. Sbandamento | |
| Hogging | Deformazione dello scafo, concavità assunta al centro per effetto del peso | Hogging e Sagging, si riferiscono ai mutamenti di forma dello scafo dovuti al peso, il primo indica la concavità assunta al centro e la seconda la convessità. [[4]] |
| Hull | Scafo | |
| IMO number | Numero International Maritime Organization | [da wiki] Questo numero è una sequenza di sette numeri assegnata ad ogni nave al momento della costruzione della Lloyd's Register. Viene utilizzato per identificare univocamente ogni tipo di natante superiore alle 100 tonnellate e provvisto di apparato propulsivo proprio. Ci son navi che fanno eccezione. [wiki] [wiki inglese] |
| IMO | International Maritime Organization | IMO |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity | è un codice di 9 cifre utilizzato nel traffico radio marittimo per identificare, in maniera univoca, una stazione radio costiera, su una nave oppure un gruppo di navi o di stazioni costiere. [[5]] |
| Modbus Server |
E' un PLC (Programmable Logic Controller – controllore programmabile) che riceve dati dai dispositivi della nave e li “mappa” su dei registri corrispondenti, che ne memorizzano lo stato. Comunica con l’esterno secondo il protocollo seriale Modbus e si appoggia ad un eWON per esporre i suoi dati in rete; | |
| Mooring | Ormeggio, attracco | |
| Moxa | Dispositivo dotato di porta Ethernet interrogato in modo attivo per ottenere informazionir elativia dispositivi di bordo. Un protocollo d'accesso può essere il ModBus | |
| MXP | Marca usata come proprio del dispositivo | Strumento col quale si prendono gli itinerari e le coordinate dei porti |
| NM | Miglia nautiche | Nautical miles. [[6]] (abbreviato con il simbolo M, NM) equivalente a 1 852 m. |
| NMEA | National Marine Electronics Association. Uniform interface standard for digital data exchange between different marine electronic products. | |
| OPCUA | OLE Process Control Unified Architecture. | |
| PAM | o PEM | Propulsori elettrici |
| Pitch | Passo | Angolo con il quale le eliche incontrano l'acqua, riferito a Propeller=Elica . |
| Portside | Babordo (Sinistra) | |
| Propeller | Elica | |
| Refit | Riparazione, riequipaggiamento | Solitamente si dice che la nave è "in drive dock". Undergo rifit = sottoporre a manutenzione |
| Rudder | Timone | |
| Sagging | Convessità assunta dal centro dello scafo per effetto del peso | Hogging e Sagging, si riferiscono ai mutamenti di forma dello scafo dovuti al peso, il primo indica la concavità assunta al centro e la seconda la convessità |
| Sailing | Vela | |
| Sewage water system | Sistema smaltimento liquami | |
| Shipyard | Cantiere navale | |
| Shore | Battigia, bagnasciuga [~ controllo da terra]. Off-shore = al largo | |
| Shoreside | Lato terra | Es: "onboard and shoreside" = a bordo e lato terra |
| SNA | Safety Navigation Area. The union of Standard Route corridors and of the VPP corridors outside the Standard Route | |
| SOG | Speed Over Ground | |
| Stabilizer | Ship stabilizers are fins or rotors mounted beneath the waterline and emerging laterally from the hull to reduce a ship's roll due to wind or waves. [[7]] | |
| Standard Route | The route designed shoreside with safe corridors with variable width on waypoint-to-waypoint basis. | |
| Starboard | Dritta, tribordo (destra) | |
| Stern | Prua | |
| Steering | Guida | |
| Switchboard | Centralino | |
| Tank | Serbatoio | |
| Thruster | Propulsore, spinta | Qualche volta ci si riferisce chiamandoli PAM o PEM ([[8]] e Stern, sono propulsori di manovra posti rispettivametne a poppa e prua) |
| UKC | Under Keel Clearance. The distance between the deepest point of the vessel’s hull and the sea bed. | |
| VDR | Scatola "nera" della Nave | Voyage Data Recorder. Info: VDR |
| VPP | Voyage passage plan. The on berth-to-berth planned route as defined by the captain with the collaboration of the deck officers before the departure. Under certain circumstances - such as weather, situation of the sea, traffic - the VPP can differ from the standard route. The Voyage passage plan is automatically forwarded before navigation to the Operation Monitoring Center (FOC) at the Costa Crociere's headquarters | |
| VSAT | Very-Small-Aperture Terminal. It is a two-way satellite ground station (or stabilized maritime VSAT antenna) with a dish antenna smaller than 3m (56 Kbps to 4Mbps). | |
| Tiller | Barra del timone. Leva attacca nella parte superiore del timone | |
| Trim | Di quanti metri lo scafo è sotto il pelo dell'acqua. Indica la distribuzione del peso della nave come è situata sull'acqua. | |
| watertight door | Porta a tenuta d'acqua. Postastagna. | |
| Winch | Argano, verricello | |
